Jetzt Unterkunft finden
Super, Sie haben {{ resultCount }} Treffer gefunden!
Entschuldigung, wir haben leider keine Ergebnisse für Sie gefunden!
Fahrplan herunterladen (PDF zur Ansicht)
Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papenburg, Bahnhof | 9.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | Esterwegen, Gedenkstätte | 9.57 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | |
Papenburg, Zeitspeicher | 9.11 | 11.11 | 13.11 | 15.11 | 17.11 | Esterwegen, Zum Erikasee | 9.59 | 11.59 | 13.59 | 15.59 | |
Papenburg, Ems-Center/ Mariengymnasium | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 | Esterwegen, Busbahnhof/ Poststr. | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | |
Papenburg, Rathaus | 9.14 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 | Börgerwald, Esterweger Str./ Kirche | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | |
Papenburg, Altersheim | 9.16 | 11.16 | 13.16 | 15.16 | 17.16 | Börgermoor, Hauptstr./ Ecke Schulstr. | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 | |
Papenburg, Vosseberg/ Drostenweg | 9.17 | 11.17 | 13.17 | 15.17 | 17.17 | Börgermoor, Johannesburg/ Behnen | 10.17 | 12.17 | 14.17 | 16.17 | |
Papenburg, Mühlenbrücke | 9.18 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 17.18 | Papenburg, Forsthaus | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | |
Papenburg, Hotel Engeln | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 | Papenburg, Fehnboutique (Keßling) | 10.22 | 12.22 | 14.22 | 16.22 | |
Papenburg, Splitting rechts 36 | 9.21 | 11.21 | 13.21 | 15.21 | 17.21 | Papenburg, Splitting rechts 36 | 10.23 | 12.23 | 14.23 | 16.23 | |
Papenburg, Fehnboutique (Keßling) | 9.22 | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 17.22 | Papenburg, Hotel Engeln | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | |
Papenburg, Forsthaus | 9.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 | Papenburg, Mühlenbrücke | 10.27 | 12.27 | 14.27 | 16.27 | |
Börgermoor, Johannesburg/ Behnen | 9.27 | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 17.27 * | Papenburg, Vosseberg/ Drostenweg | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | |
Börgermoor, Hauptstr./ Ecke Schulstr. | 9.28 | 11.28 | 13.28 | 15.28 | 17.28 * | Papenburg, Altersheim | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | |
Börgerwald, Esterweger Str./ Kirche | 9.31 | 11.31 | 13.31 | 15.31 | 17.31 * | Papenburg, Rathaus | 10.31 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | |
Esterwegen, Busbahnhof/ Poststr. | 9.43 | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 17.43 * | Papenburg, Ems-Center/ Mariengymnasium | 10.33 | 12.33 | 14.33 | 16.33 | |
Esterwegen, Zum Erikasee | 9.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 * | Papenburg, Zeitspeicher | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | |
Esterwegen, Gedenkstätte | 9.47 | 11.47 | 13.47 | 15.47 | 17.47 * | Papenburg, Bahnhof | 10.36 | 12.36 | 14.36 | 16.36 |
Fahrplan herunterladen (PDF zur Ansicht)
Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lathen, Bahnhof | 9.43 | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | Vrees, Kirche | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | |
Lathen/ Wahn, L53 | 9.46 | 11.46 | 13.46 | 15.46 | 17.46 | Werlte, Busbahnhof | 10.38 | 12.38 | 14.38 | 16.38 | 18.38 | |
Sögel, Jägerhof | 9.52 | 11.52 | 13.52 | 15.52 | 17.52 | Wehm, Schule | 10.43 | 12.43 | 14.43 | 16.43 | 18.43 | |
Sögel, Krankenhaus | 9.54 | 11.54 | 13.54 | 15.54 | 17.54 | Wieste, Alte Schule | 10.47 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | 18.47 | |
Sögel, Marktplatz | 9.57 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | Lahn, Lahner Busch | 10.50 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 18.50 | |
Sögel, Busbahnhof | 9.59 | 11.59 | 13.59 | 15.59 | 17.59 | Lahn, Kirche | 10.52 | 12.52 | 14.52 | 16.52 | 18.52 | |
Waldhöfe, Bahnhof | 10.02 | 12.02 | 14.02 | 16.02 | 18.02 | Ostenwalde, Emslandstr. | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | 18.55 | |
Ostenwalde, Emslandstr. | 10.05 | 12.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | Waldhöfe, Bahnhof | 10.58 | 12.58 | 14.58 | 16.58 | 18.58 | |
Lahn, Kirche | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 18.08 | Sögel, Busbahnhof | 11.01 | 13.01 | 15.01 | 17.01 | 19.01 | |
Lahn, Lahner Busch | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | Sögel, Marktplatz | 11.04 | 13.04 | 15.04 | 17.04 | 19.04 | |
Wieste, Alte Schule | 10.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | 18.14 | Sögel, Krankenhaus | 11.06 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | 19.06 | |
Wehm, Schule | 10.17 | 12.17 | 14.17 | 16.17 | 18.17 | Sögel, Jägerhof | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 17.09 | 19.09 | |
Werlte, Busbahnhof | 10.22 | 12.22 | 14.22 | 16.22 | 18.22 | Lathen/ Wahn, L53 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 | 19.15 | |
Vrees, Kirche | 10.29 | 12.29 | 14.29 | 16.29 | 18.29 | Lathen, Bahnhof | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 17.18 | 19.18 |
Fahrplan herunterladen (PDF zur Ansicht)
Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meppen, Bahnhof | 9.18 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 17.18 | Altenberge, Fliesencenter | 9.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 17.55 | |
Haren-Emmeln, Bahnhof | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 17.30 | Rütenbrock, Kirche | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | |
Raken, Emmelner Str. | 9.34 | 11.34 | 13.34 | 15.34 | 17.34 | Haren-Erika, Ampel | 10.05 | 12.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | |
Haren, Rathaus | 9.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 | Haren, Ferienzentrum Dankern | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | 18.12 | |
Haren, Ferienzentrum Dankern | 9.44 | 11.44 | 13.44 | 15.44 | 17.44 | Haren, Rathaus | 10.18 | 12.18 | 14.18 | 16.18 | 18.18 | |
Haren-Erika, Kirche | 9.52 | 11.52 | 13.52 | 15.52 | 17.52 | Raken, Emmelner Str. | 10.22 | 12.22 | 14.22 | 16.22 | 18.22 | |
Altenberge, Fliesencenter | 9.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 17.55 | Haren-Emmeln, Bahnhof | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 18.28 | |
Rütenbrock, Kirche | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | Meppen, Bahnhof | 10.42 | 12.42 | 14.42 | 16.42 | 18.42 |
Fahrplan herunterladen (PDF zur Ansicht)
Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | abfahrt | Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twist-Bült, Markplatz Sparkasse | 10.05 | 12.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | ||||||
Meppen, Bahnhof | 09.18 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 17.18 | Twist-Bült, Schaftrift | 10.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 18.07 |
Meppen, Schullendamm | 09.23 | 11.23 | 13.23 | 15.23 | 17.23 | Twist-Bült, Im Wiesengrund | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 18.08 |
Rühle, Rühler Dorfstr./ Am Brink * | 09.33 | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 17.33 | Twist-Bült, Hallenbad | 10.09 | 12.09 | 14.09 | 16.09 | 18.09 |
Rühle, Rühler Dorfstr./ Friese * | 09.34 | 11.34 | 13.34 | 15.34 | 17.34 | Twist-Mitte, Erdölmuseum (OBS Twist) * | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 |
Rühle, Abzw. Riedeweg | 09.34 | 11.34 | 13.34 | 15.34 | 17.34 | Twist-Mitte, Schw. Weg/ Kanalbrücke | 10.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 18.11 |
Rühle, Erdölbetriebe | 09.35 | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 | Twist-Siedlung, Kreisverkehr | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | 18.12 |
Rühlerfeld, Siedlung | 09.39 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 | Twist-Siedlung, Möddelbrücke | 10.13 | 12.13 | 14.13 | 16.13 | 18.13 |
Groß Hesepe, Moormuseum * | 09.42 | 11.42 | 13.42 | 15.42 | 17.42 | Twist-Siedlung, Brüterei | 10.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | 18.14 |
Groß Hesepe, Moormitte * | 09.43 | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | Groß Hesepe, Moormitte * | - - - | 12.17 | 14.17 | 16.17 | 18.17 |
Twist-Siedlung, Brüterei | 09.44 | 11.44 | 13.44 | 15.44 | 17.44 | Groß Hesepe, Moormuseum * | - - - | 12.18 | 14.18 | 16.18 | 18.18 |
Twist-Siedlung, Möddelbrücke | 09.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 | Rühlerfeld, Siedlung | 10.20 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 18.24 |
Twist-Siedlung, Kreisverkehr | 09.46 | 11.46 | 13.46 | 15.46 | 17.46 | Rühle, Erdölbetriebe | 10.22 | 12.26 | 14.26 | 16.26 | 18.26 |
Twist-Mitte, Schw. Weg/ Kanalbrücke | 09.47 | 11.47 | 13.47 | 15.47 | 17.47 | Rühle, Abzw. Riedeweg | 10.23 | 12.27 | 14.27 | 16.27 | 18.27 |
Twist-Mitte, Erdölmuseum (OBS Twist) * | 09.47 | 11.47 | 13.47 | 15.47 | 17.47 | Rühle, Rühler Dorfstr./ Friese * | 10.26 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 |
Twist-Bült, Hallenbad | 09.48 | 11.48 | 13.48 | 15.48 | 17.48 | Rühle, Rühler Dorfstr./ Am Brink * | 10.27 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | 18.31 |
Twist-Bült, Im Wiesengrund | 09.49 | 11.49 | 13.49 | 15.49 | 17.49 | Meppen, Schullendamm | 10.38 | 12.43 | 14.43 | 16.43 | 18.43 |
Twist-Bült, Schaftrift | 09.50 | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 17.50 | Meppen, Bahnhof | 10.44 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | 18.49 |
Twist-Bült, Markplatz Sparkasse | 09.52 | 11.52 | 13.52 | 15.52 | 17.52 |
Fahrplan herunterladen (PDF zur Ansicht)
Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meppen, Bahnhof | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 | Hölze, Ort | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | ||
Meppen, Pauluskirche | 9.14 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 | Herzlake, Kirche | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | 18.20 | ||
Bokeloh, Kreuzung | 9.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 | Flechum, B213 | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 18.25 | ||
Haselünne, Bahnhof | 9.37 | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 | Eltern, B213 | 10.27 | 12.27 | 14.27 | 16.27 | 18.27 | ||
Eltern, B213 | 9.40 | 11.40 | 13.40 | 15.40 | 17.40 | Haselünne, Bahnhof | 8.35 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 18.35 | |
Flechum, B213 | 9.42 | 11.42 | 13.42 | 15.42 | 17.42 | Bokeloh, Kreuzung | 8.43 | 10.43 | 12.43 | 14.43 | 16.43 | 18.43 | |
Herzlake, Kirche | 9.52 | 11.52 | 13.52 | 15.52 | 17.52 | Meppen, Pauluskirche | 8.48 | 10.48 | 12.48 | 14.48 | 16.48 | 18.48 | |
Hölze, Ort | 10.02 | 12.02 | 14.02 | 16.02 | 18.02 | Meppen, Bahnhof | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 |
Fahrplan herunterladen (PDF zur Ansicht)
Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürstenau, Bahnhof | 11.08 | 13.08 | 15.08 | 17.08 | 19.08 | |||||||
Lingen, ZOB | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 18.08 | Fürstenau, Post | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 17.09 | 19.09 | |
Lingen, Georgstr. | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | Fürstenau, Nibberich | 11.11 | 13.11 | 15.11 | 17.11 | 19.11 | |
Lingen, Ludwigstr. | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | 18.12 | Höne, Hagemann | 11.13 | 13.13 | 15.13 | 17.13 | 19.13 | |
Lingen, Klaas | 10.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | 18.14 | Höne, Abzweig Höne/ B214 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 | 19.14 | |
Lingen, Hedonklinik/ B214 | 10.16 | 12.16 | 14.16 | 16.16 | 18.16 | Andervenne, B214/ Am Gallenberg | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 | 19.15 | |
Ramsel, B214/ Fehren | 10.17 | 12.17 | 14.17 | 16.17 | 18.17 | Andervenne, Rolfes | 11.17 | 13.17 | 15.17 | 17.17 | 19.17 | |
Baccum, B214/ Overhoff | 10.18 | 12.18 | 14.18 | 16.18 | 18.18 | Andervenne, Lehmkuhle/ B214 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 17.18 | 19.18 | |
Baccum, Am Buchenhain | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 18.19 | Freren, Engelbertz | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 | 19.20 | |
Thuine, Bruns | 10.22 | 12.22 | 14.22 | 16.22 | 18.22 | Freren, Markt | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 17.22 | 19.22 | |
Thuine, Rickermann | 10.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 18.24 | Freren, Polizei | 11.23 | 13.23 | 15.23 | 17.23 | 19.23 | |
Thuine, Kunkenbecke | 10.26 | 12.26 | 14.26 | 16.26 | 18.26 | Freren, Venslage | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 | 19.25 | |
Freren, Venslage | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 18.28 | Thuine, Kunkenbecke | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.27 | |
Freren, Polizei | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | Thuine, Rickermann | 11.29 | 13.29 | 15.29 | 17.29 | 19.29 | |
Freren, Markt | 10.34 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 18.34 | Thuine, Bruns | 11.31 | 13.31 | 15.31 | 17.31 | 19.31 | |
Freren, Engelbertz | 10.36 | 12.36 | 14.36 | 16.36 | 18.36 | Baccum, Am Buchenhain | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 | 19.35 | |
Andervenne, Lehmkuhle/ B214 | 10.38 | 12.38 | 14.38 | 16.38 | 18.38 | Baccum, B214/ Overhoff | 11.36 | 13.36 | 15.36 | 17.36 | 19.36 | |
Andervenne, Rolfes | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 18.40 | Ramsel, B214/ Fehren | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 | 19.37 | |
Andervenne, B214/ Am Gallenberg | 10.42 | 12.42 | 14.42 | 16.42 | 18.42 | Lingen, Hedonklinik/ B214 | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 | 19.39 | |
Höne, Abzweig Höne/ B214 | 10.43 | 12.43 | 14.43 | 16.43 | 18.43 | Lingen, Klaas | 11.41 | 13.41 | 15.41 | 17.41 | 19.41 | |
Höne, Hagemann | 10.44 | 12.44 | 14.44 | 16.44 | 18.44 | Lingen, Ludwigstr. | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.43 | |
Fürstenau, Nibberich | 10.46 | 12.46 | 14.46 | 16.46 | 18.46 | Lingen, Georgstr. | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 | 19.45 | |
Fürstenau, Post | 10.48 | 12.48 | 14.48 | 16.48 | 18.48 | Lingen, ZOB | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 17.50 | 19.50 | |
Fürstenau, Bahnhof | 10.49 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | 18.49 |
Fahrplanauskunft Grafschaft Bentheim: Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim (VGB) - Tel. 05921 8035-0
Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingen, ZOB | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | Nordhorn, Bahnhof | 11.07 | 13.07 | 15.07 | 17.07 | 19.07 | |
Lingen, Herrenkamp | 10.13 | 12.13 | 14.13 | 16.13 | 18.13 | Nordhorn, Europaplatz | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | 19.10 | |
Lohne, Rükel | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 16.20 | 18.20 | Klausheide, Modellflugplatz | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 17.22 | 19.22 | |
Lohne, Am Elsebruch | 10.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 18.24 | Wietmarschen, Möllendiek | 11.23 | 13.23 | 15.23 | 17.23 | 19.23 | |
Wietmarschen, Kath. Kirche | 10.31 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | 18.31 | Wietmarschen, Kath. Kirche | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.27 | |
Wietmarschen, Möllendiek | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 18.35 | Lohne, Am Elsebruch | 11.34 | 13.34 | 15.34 | 17.34 | 19.34 | |
Klausheide, Modelflugplatz | 10.36 | 12.36 | 14.36 | 16.36 | 18.36 | Lohne, Rükel | 11.38 | 13.38 | 15.38 | 17.38 | 19.38 | |
Nordhorn, Europaplatz | 10.48 | 12.48 | 14.48 | 16.48 | 18.48 | Lingen, Herrenkamp | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 17.45 | 19.45 | |
Nordhorn, Bahnhof | 10.51 | 12.51 | 14.51 | 16.51 | 18.51 | Lingen, ZOB | 11.48 | 13.48 | 15.48 | 17.48 | 19.48 |